ACL Race Plejlstangslejer Alfa Romeo / Fiat / Lancia AR1xxx / AR3xxx / AR6xxx (STD)
ACL

Kundeanmeldelser
Help others choose right. Be the first to write a review!
Skriv en anmeldelseACL lejer bruges til tuning og motoropgraderinger, hvor du ønsker bedre kvalitet med højere belastningskapacitet end standard motorlejer.
Forbedringer i materialer, dynamisk tykkelse, varmeledning, olieriller og oliefordeling er nogle af de punkter, der gør ACL til en af de førende producenter af motorlejer.
Information
Varenummer: 4B2904H
Lagerstørrelse: STD
Lagertype: Identiske halvdele
Lagermateriale: F781
Tekniske data (mm)
Max total længde: 19.5
Max skaftstørrelse: 50.807
Max tunnelstørrelse: 53.913
Max lodret olieafstand: 0.07
Max væg ved krone: 1.536
Min skaftstørrelse: 50.787
Min tunnelstørrelse: 53.897
Min lodret olieafstand: 0.018
Tekniske data (tommer)
Max total længde: 0.7677
Max skaftstørrelse: 2.0003
Max tunnelstørrelse: 2.1226
Max lodret olieafstand: 0.0028
Max væg ved krone: 0.0605
Min skaftstørrelse: 1.9995
Min tunnelstørrelse: 2.1219
Min lodret olieafstand: 0.0007
Passer til motorkode
AR16201 / AR32201 / AR32205 / AR32301 / AR32303 / AR32310 / AR33601 / AR34103 / AR36301 / AR38401 / AR67106 / AR67199 / AR67203 / AR67204 / AR67299 / AR67501 / AR67502 / 146 D7.000 / 149 B5.046 / 154 B.000 / 154 C3.000 / 154 C3.046 / 154 C6.000 / 154 D1.000 / 154 E1.000 / 160 A5.000 / 160 A6.000 / 160 A6.046 / 160 A8.046 / 160 B6.046 / 175 A1.000 / 176 A3.000 / 176 A5.000 / 176 B7.000 / 178 C9.000 / 182 A2.000 / 182 A7.000 / 182 A8.000 / 183 A1.000 / 188 A3.000 / 188 A6.000 / 192 A4.000 / 223 A6.000 / 230 A2.000 / 230 A3.000 / 230 A4.000 / 280 A1.000 / 836 A3.000 / 160 D1.000 / 175 A4.000 / 831 D.000 / 831 D1.000 / 831 D5.000 / 831 E5.000 / 831 E5.046 / 834 B2.000 / 834 B2.246 / 834 C1.000 / 834 C1.246 / 834 F1.000 / 834 F2.000 / 835 A4.000 / 835 A4.046 / 835 A5.000 / 835 A8.046 / 836 A2.000 / 838 A4.000 / 839 A4.000 / 839 A7.000 / 839 A9.000
Passer til applikation
Alfa Romeo AR16201 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32201 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32205 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32301 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32303 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR32310 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR33601 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR34103 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR36301 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR38401 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67106 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67199 (TS) 1747cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67203 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Alfa Romeo AR67204 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67299 (TS) 1970cc Inline4 DOHC 4v
Alfa Romeo AR67501 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR67502 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 D7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 149 B5.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 154 B.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 C3.000 1995cc Inline4 2v
Fiat 154 C3.046 1995cc Inline4 2v
Fiat 154 C6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 E1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A5.000 1756cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A8.046 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 B6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 175 A1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Fiat 176 A3.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 A5.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 B7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 178 C9.066 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 182 A2.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 182 A7.000 1910cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 182 A8.000 1910cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 183 A1.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 188 A3.000 1910cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 188 A6.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 192 A4.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 223 A6.000 1910cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 230 A2.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 230 A3.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 230 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 280 A1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 836 A3.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 160 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 175 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 182 A2.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 183 A1.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 831 D.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Lancia 831 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 831 D5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.046 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 B2.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 B2.246 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 C1.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 C1.246 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 F1.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 F2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 835 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A4.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A5.000 1995cc Inline4 2v
Lancia 835 A8.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 836 A2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 836 A3.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 838 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 839 A4.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 839 A7.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 839 A9.000 1747cc Inline4 DOHC 4v
----------------
Vejledninger og info
Bilmärke | Alfa Romeo |
Bilmärke | Fiat |
Bilmärke | Lancia |
Motorkode | AR16201 |
Motorkode | AR32201 |
Motorkode | AR32205 |
Motorkode | AR32301 |
Motorkode | AR32303 |
Motorkode | AR32310 |
Motorkode | AR33601 |
Motorkode | AR34103 |
Motorkode | AR36301 |
Motorkode | AR38401 |
Motorkode | AR67106 |
Motorkode | AR67199 |
Motorkode | AR67203 |
Motorkode | AR67204 |
Motorkode | AR67299 |
Motorkode | AR67501 |
Motorkode | AR67502 |
Motorkode | 146 D7.000 |
Motorkode | 149 B5.046 |
Motorkode | 154 B.000 |
Motorkode | 154 C3.000 |
Motorkode | 154 C3.046 |
Motorkode | 154 C6.000 |
Motorkode | 154 D1.000 |
Motorkode | 154 E1.000 |
Motorkode | 160 A5.000 |
Motorkode | 160 A6.000 |
Motorkode | 160 A6.046 |
Motorkode | 160 A8.046 |
Motorkode | 160 B6.046 |
Motorkode | 160 D1.000 |
Motorkode | 175 A1.000 |
Motorkode | 175 A4.000 |
Motorkode | 176 A3.000 |
Motorkode | 176 A5.000 |
Motorkode | 176 B7.000 |
Motorkode | 178 C9.000 |
Motorkode | 182 A2.000 |
Motorkode | 182 A2.000 |
Motorkode | 182 A7.000 |
Motorkode | 182 A8.000 |
Motorkode | 183 A1.000 |
Motorkode | 183 A1.000 |
Motorkode | 188 A3.000 |
Motorkode | 188 A6.000 |
Motorkode | 192 A4.000 |
Motorkode | 223 A6.000 |
Motorkode | 230 A2.000 |
Motorkode | 230 A3.000 |
Motorkode | 230 A4.000 |
Motorkode | 280 A1.000 |
Motorkode | 831 D.000 |
Motorkode | 831 D1.000 |
Motorkode | 831 D5.000 |
Motorkode | 831 E5.000 |
Motorkode | 831 E5.046 |
Motorkode | 834 B2.000 |
Motorkode | 834 B2.246 |
Motorkode | 834 C1.000 |
Motorkode | 834 C1.246 |
Motorkode | 834 F1.000 |
Motorkode | 834 F2.000 |
Motorkode | 835 A4.000 |
Motorkode | 835 A4.046 |
Motorkode | 835 A5.000 |
Motorkode | 835 A8.046 |
Motorkode | 836 A2.000 |
Motorkode | 836 A3.000 |
Motorkode | 836 A3.000 |
Motorkode | 838 A4.000 |
Motorkode | 839 A4.000 |
Motorkode | 839 A7.000 |
Motorkode | 839 A9.000 |
Vær den første til at skrive en anmeldelse om dette produkt!
Din anmeldelse:
At skrive en anmeldelse, skal du være logget ind.