ACL Race Hovedelejer Alfa Romeo / Fiat / Lancia AR0xxx / AR3xxx / AR6xxx / AR6xxx (HX-STD)
ACL

Kundeanmeldelser
Help others choose right. Be the first to write a review!
Skriv en anmeldelseACL lejer bruges til tuning og motoropgraderinger, hvor du ønsker bedre kvalitet med højere belastningskapacitet end standard motorlejer.
Forbedringer i materialer, dynamisk tykkelse, varmeledning, olieriller og oliefordeling er nogle af de punkter, der gør ACL til en af de førende producenter af motorlejer.
Information
Varenummer: 5M2908HX
Lagerstørrelse: STD
Lagertype: Identiske halvdele
Lagermateriale: F780
Tekniske data (mm)
Max total længde: 20.75
Max skaftstørrelse: 53
Max tunnelstørrelse: 56.735
Max lodret olieafstand: 0.1
Max væg ved krone: 1.83
Min skaftstørrelse: 52.991
Min tunnelstørrelse: 56.717
Min lodret olieafstand: 0.031
Tekniske data (tommer)
Max total længde: 0.8169
Max skaftstørrelse: 2.0866
Max tunnelstørrelse: 2.2337
Max lodret olieafstand: 0.0039
Max væg ved krone: 0.072
Min skaftstørrelse: 2.0863
Min tunnelstørrelse: 2.2329
Min lodret olieafstand: 0.0012
Passer til motorkode
AR06476 / AR33601 / AR67203 / AR67501 / AR67502 / 146 B.000 / 146 B3.000 / 146 D7.000 / 149 B5.046 / 154 A1.000 / 154 A2.000 / 154 B.000 / 154 C4.000 / 154 C4.046 / 154 C5.000 / 154 C6.000 / 154 D1.000 / 154 E1.000 / 160 A5.000 / 160 A6.000 / 160 A6.046 / 160 A8.046 / 160 B6.046 / 175 A1.000 / 176 A3.000 / 176 A5.000 / 176 B7.000 / 178 C9.000 / 230 A3.000 / 230 A4.000 / 280 A1.000 / 831 D1.000 / 834 C.146 / 836 A3.000 / 160 D1.000 / 175 A4.000 / 831 A7.000 / 831 B3.000 / 831 B5.000 / 831 B7.046 / 831 C5.000 / 831 C5.046 / 831 D.000 / 831 D5.000 / 831 E5.000 / 831 E5.046 / 834 C.000 / 834 C1.000 / 834 C1.246 / 834 F1.000 / 834 F2.000 / 835 A4.000 / 835 A4.046 / 835 A5.046 / 835 A7.000 / 835 A7.046 / 835 A8.000 / 835 A8.046 / 836 A2.000 / 838 A4.000
Passer til applikation
Alfa Romeo AR06476 1995cc Inline4 DOHC 2v Turbo
Alfa Romeo AR33601 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR67203 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Alfa Romeo AR67501 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Alfa Romeo AR67502 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 B.000 1367cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 B3.000 1367cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 146 D7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 149 B5.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Fiat 154 A1.000 1995cc Inline4 DOHC 2v
Fiat 154 A2.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 B.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 C4.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 C4.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 154 C5.000 1995cc Inline4 DOHC 2v
Fiat 154 C6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 154 E1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A5.000 1756cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 A6.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 160 A8.046 1995cc Inline4 DOHC 4v
Fiat 160 B6.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 175 A1.000 1995cc Inline4 DOHC 4v Turbo
Fiat 176 A3.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 A5.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 176 B7.000 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 178 C9.066 1698cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 230 A3.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 230 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 280 A1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 831 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Fiat 834 C.146 1995cc Inline4 2v Turbo
Fiat 836 A3.000 1995cc Inline4 DOHC 4v
Lancia 160 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 175 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 A7.000 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B3.000 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B5.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 B7.046 1585cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 C5.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 C5.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 831 D.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Diesel
Lancia 831 D1.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 831 D5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 831 E5.046 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 C.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 834 C.146 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 834 C1.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 C1.246 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 834 F1.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 834 F2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 835 A4.000 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A4.046 1929cc Inline4 SOHC 2v Turbo Diesel
Lancia 835 A5.046 1995cc Inline4 2v
Lancia 835 A7.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A7.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A8.000 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 835 A8.046 1995cc Inline4 2v Turbo
Lancia 836 A2.000 1995cc Inline4 4v Turbo
Lancia 836 A3.000 1995cc Inline4 4v
Lancia 838 A4.000 1995cc Inline4 4v Turbo
----------------
Vejledninger og info
Bilmärke | Alfa Romeo |
Bilmärke | Fiat |
Bilmärke | Lancia |
Motorkode | AR06476 |
Motorkode | AR33601 |
Motorkode | AR67203 |
Motorkode | AR67501 |
Motorkode | AR67502 |
Motorkode | 146 B.000 |
Motorkode | 146 B3.000 |
Motorkode | 146 D7.000 |
Motorkode | 149 B5.046 |
Motorkode | 154 A1.000 |
Motorkode | 154 A2.000 |
Motorkode | 154 B.000 |
Motorkode | 154 C4.000 |
Motorkode | 154 C4.046 |
Motorkode | 154 C5.000 |
Motorkode | 154 C6.000 |
Motorkode | 154 D1.000 |
Motorkode | 154 E1.000 |
Motorkode | 160 A5.000 |
Motorkode | 160 A6.000 |
Motorkode | 160 A6.046 |
Motorkode | 160 A8.046 |
Motorkode | 160 B6.046 |
Motorkode | 160 D1.000 |
Motorkode | 175 A1.000 |
Motorkode | 175 A4.000 |
Motorkode | 176 A3.000 |
Motorkode | 176 A5.000 |
Motorkode | 176 B7.000 |
Motorkode | 178 C9.000 |
Motorkode | 230 A3.000 |
Motorkode | 230 A4.000 |
Motorkode | 280 A1.000 |
Motorkode | 831 A7.000 |
Motorkode | 831 B3.000 |
Motorkode | 831 B5.000 |
Motorkode | 831 B7.046 |
Motorkode | 831 C5.000 |
Motorkode | 831 C5.046 |
Motorkode | 831 D.000 |
Motorkode | 831 D1.000 |
Motorkode | 831 D1.000 |
Motorkode | 831 D5.000 |
Motorkode | 831 E5.000 |
Motorkode | 831 E5.046 |
Motorkode | 834 C.000 |
Motorkode | 834 C.146 |
Motorkode | 834 C.146 |
Motorkode | 834 C1.000 |
Motorkode | 834 C1.246 |
Motorkode | 834 F1.000 |
Motorkode | 834 F2.000 |
Motorkode | 835 A4.000 |
Motorkode | 835 A4.046 |
Motorkode | 835 A5.046 |
Motorkode | 835 A7.000 |
Motorkode | 835 A7.046 |
Motorkode | 835 A8.000 |
Motorkode | 835 A8.046 |
Motorkode | 836 A2.000 |
Motorkode | 836 A3.000 |
Motorkode | 836 A3.000 |
Motorkode | 838 A4.000 |
Vær den første til at skrive en anmeldelse om dette produkt!
Din anmeldelse:
At skrive en anmeldelse, skal du være logget ind.